PLI 系列電子負載通過圖形用戶界面提供舒適的操作。PLI系列的亮點是各種各樣的標準接口。 除了以太網、USB、RS-232 和模擬接口外,還有一個標準的 CAN 接口。編程是用SCPI 語法完成的。
功能
本單元提供恒定電流模式、恒定電壓模式、恒定功率模式和恒定電阻模式。 此外,可以在任何模式下設置電流和電壓保護。 靜態數據采集功能允許將測量數據存儲在外部 USB 閃存驅動器上。 *多可以通過 300 個列表點設置來配置動態操作。 電子負載使用時間戳保存同步獲取的測量數據。 可配置的觸發器模型控制數據采集、靜態和動態設置。
特殊應用
如燃料電池測試,需要將 DUT 加載至近 0 V。為此,我們提供一系列具有集成零伏電源的型號。
特殊功能
儲能測試/放電功能實現測試功能,可以簡單地放電蓄能器、電池、超級儲能器等儲能器,并提供充電和能量等確定值。
內部電阻
測量電池、蓄能器、電容器、電纜、電源等儲能系統的內部直流電阻測量。
看門狗功能
當看門狗功能被激活時,如果與控制 PC 發生通信故障,負載輸入將被關閉,以保護連接的測試項目。
保存和調回
保存和調回不同設置,適應多種配置測試環境
MPPT
大功率點追蹤:用于太陽能光伏面板測試 (選件PLI20)
負載能力
功率自600W至28.8kW連續功率,總計103型號可供選擇。另外,60V,120V,300V型號具有短時間過載工作能力。過載工作時間取決于功率模塊溫度。因此,負載可以滿足過載脈沖或瞬態過功率拉載等應用而無需購買大功率負載。
德國H&H直流可編程直流電子負載PLI系列選型指南
型號 | 產品說明 |
PLI606C10 | 0…60 V 0…10 A 0…600 W |
PLI1406C20 | 0…60 V 0…20 A 0…1200 W |
PLI2106C30 | 0…60 V 0…30 A 0…1800 W |
PLI606 | 0…60 V 0…60 A 0…600 W |
PLI612 | 0…120 V 0…20 A 0…600 W |
PLI630 | 0…300 V 0…16 A 0…600 W |
PLI660 | 0…600 V 0…8 A 0…600 W |
PLI680 | 0…800 V 0…6 A 0…600 W |
PLI1406 | 0…60 V 0…120 A 0…1400 W |
PLI1412 | 0…120 V 0…40 A 0…1400 W |
PLI1430 | 0…300 V 0…32 A 0…1400 W |
PLI1460 | 0…600 V 0…16 A 0…1400 W |
PLI1480 | 0…800 V 0…12 A 0…1400 W |
PLI2106 | 0…60 V 0…180 A 0…2100 W |
PLI2112 | 0…120 V 0…60 A 0…2100 W |
PLI2130 | 0…300 V 0…48 A 0…2100 W |
PLI2160 | 0…600 V 0…24 A 0…2100 W |
PLI2180 | 0…800 V 0…18 A 0…2100 W |
PLI3206 | 0…60 V 0…300 A 0…3200 W |
PLI3212 | 0…120 V 0…150 A 0…3200 W |
PLI3230 | 0…300 V 0…60A 0…3200 W |
PLI3260 | 0…600 V 0…40 A 0…3200 W |
PLI3280 | 0…800 V 0…30 A 0…3200 W |
PLI4806 | 0…60 V 0…450 A 0…4800 W |
PLI4812 | 0…120 V 0…225 A 0…4800 W |
PLI4230 | 0…300 V 0…90 A 0…4200 W |
PLI4260 | 0…600 V 0…60 A 0…4200 W |
PLI4280 | 0…800 V 0…45 A 0…4200 W |
PLI6406 | 0…60 V 0…8 A 0…600 W |
PLI6412 | 0…120 V 0…300 A 0…6400 W |
PLI5630 | 0…300 V 0…120 A 0…5600 W |
PLI5660 | 0…600 V 0…80 A 0…5600 W |
PLI5680 | 0…800 V 0…60 A 0…5600 W |
PLI8006 | 0…60 V 0…750 A 0…8000 W |
行業產品推薦
點擊圖片了解更多詳細信息!